<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İnfomag Yayıncılık</title>
	<atom:link href="http://www.infomagyayincilik.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infomagyayincilik.com.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 20:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Üniversite Öğrencilerinin Gözünden En Gözde 50 Şirket</title>
		<link>http://www.infomagyayincilik.com.tr/universite-ogrencilerinin-gozunden-en-gozde-50-sirket/</link>
		<comments>http://www.infomagyayincilik.com.tr/universite-ogrencilerinin-gozunden-en-gozde-50-sirket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnfomag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomagyayincilik.com.tr/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[101 üniversiteden 14.215 üniversite öğrencisi Türkiye’nin En Gözde Şirketlerini seçti. Bloomberg Businessweek Türkiye ve Realta ortaklığında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre Turkcell gençlerin gözündeki En Gözde Şirket olmayı başardı. THY, Mercedes Benz Türk, Unilever ve Coca Cola Company araştırmada ilk beşte yer alan diğer şirketler. Bloomberg Businessweek Türkiye’nin Realta ile işbirliği çerçevesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>101 üniversiteden 14.215 üniversite öğrencisi Türkiye’nin En Gözde Şirketlerini seçti. Bloomberg Businessweek Türkiye ve Realta ortaklığında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre Turkcell gençlerin gözündeki En Gözde Şirket olmayı başardı. <span id="more-559"></span></p>
<p>THY,  Mercedes Benz Türk, Unilever ve Coca Cola Company araştırmada ilk beşte yer alan diğer şirketler.</p>
<p>Bloomberg Businessweek Türkiye’nin Realta ile işbirliği çerçevesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Üniversite Öğrencilerinin Seçtiği Türkiye’nin En Gözde Şirketleri araştırmasına 101 farklı üniversitede öğrenim görmeye devam eden 14 bin 215 öğrenci katıldı. Araştırma yeni neslin değişen beklentilerine ve onlara ayak uydurabilen şirketlerin sırlarına ışık tutuyor.</p>
<p>Onlar iş dünyasının dengelerini değiştiriyor. Özgürlükçü, bireysel, eğlenceye düşkün, sadakat duygusu zayıf ve teknoloji bağımlısı gibi kelimelerle tanımlansalar da geleneksel istihdam ve yönetim modellerine karşı çıkan Y kuşağının temel özelliklerini belli bir kalıba sokmak mümkün değil. Bu da şirketlerin yanıtlaması gereken soru sayısını artırıyor zira küresel rekabette yetenek avı şirketler için yeni ve zorlu bir oyun alanı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomagyayincilik.com.tr/universite-ogrencilerinin-gozunden-en-gozde-50-sirket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şans Oyunları Çok ‘İddaa’lı…</title>
		<link>http://www.infomagyayincilik.com.tr/sans-oyunlari-cok-iddaali/</link>
		<comments>http://www.infomagyayincilik.com.tr/sans-oyunlari-cok-iddaali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnfomag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomagyayincilik.com.tr/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[İnfomag dergisinin Haziran sayınsın kapak çalışması şans oyunları pazarını analiz ediyor. 8 milyar TL’yi zorluyor. Sanal oyunların payı her geçen gün artıyor. Milli Piyango özelleşmesi ise kapıda. Sektörü bekleyen fırsatlar ve tehditler neler? Şans oyunları sektörünün önde gelen aktörleri pazarın bugününü ve geleceğini tartıştı. Şans oyunları sektörünün yükselen trendi iddaa. İnternet alanında yaşanan gelişmeler, online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İnfomag dergisinin Haziran sayınsın kapak çalışması şans oyunları pazarını analiz ediyor.  8 milyar TL’yi zorluyor. Sanal oyunların payı her geçen gün artıyor. Milli Piyango özelleşmesi ise kapıda. Sektörü bekleyen fırsatlar ve tehditler neler? <span id="more-551"></span></p>
<p>Şans oyunları sektörünün önde gelen aktörleri pazarın bugününü ve geleceğini tartıştı.</p>
<p>Şans oyunları sektörünün yükselen trendi iddaa. İnternet alanında yaşanan gelişmeler, online şans oyunları sitelerinin açılması ise iddaa’nın online alandaki önemine ışık tutuyor. 2004 yılında şans oyunlarına dâhil olan iddaa’nın 234, 9 milyon TL’den 2010 yılında 3,7 milyar TL’ye ulaşması bu önemi pekiştiriyor. Peki, iddaa’da ve şans oyunları sektöründe her şey toz pembe mi? Sektördeki oyun çeşitliliği yeterli mi? 1-1,5 milyar dolara ulaşan yasadışı bahsin önüne geçmek için neler yapılmalı? Haziran İnfomag’da…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomagyayincilik.com.tr/sans-oyunlari-cok-iddaali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Haziran’dan Sonra?</title>
		<link>http://www.infomagyayincilik.com.tr/12-hazirandan-sonra/</link>
		<comments>http://www.infomagyayincilik.com.tr/12-hazirandan-sonra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnfomag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomagyayincilik.com.tr/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[12 Haziran’dan sonra neler konuşulacağını 50 aydına sorduk. Peki, 12 Haziran’dan sonra Türkiye’nin gündeminde neler olmalı? Bu sorunun cevabına aydınların verdiği cevaplar ise şöyle gerçekleşti: “12 Haziran’dan sonra, sizce Türkiye’nin gündeminde hangi gündem maddeleri olmalıdır?” sorusunu yönelttiğimiz 15 üst düzey yönetici, 35 akademisyen ve yazar iç politikadaki, dış politikadaki ve ekonomideki gündem önceliklerini tek tek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 Haziran’dan sonra neler konuşulacağını 50 aydına sorduk. Peki, 12 Haziran’dan sonra Türkiye’nin gündeminde neler olmalı? Bu sorunun cevabına aydınların verdiği cevaplar ise şöyle gerçekleşti:<span id="more-542"></span></p>
<p>“12 Haziran’dan sonra, sizce Türkiye’nin gündeminde hangi gündem maddeleri olmalıdır?” sorusunu yönelttiğimiz 15 üst düzey yönetici, 35 akademisyen ve yazar iç politikadaki, dış politikadaki ve ekonomideki gündem önceliklerini tek tek sıraladılar. Çıkan sonuçlar, “Demokratik açılımlara”, “İsrail ile ilişkilere” ve “İntibak Yasasına” çok fazla ilginin olmadığını gösteriyor. 12 Haziran’dan sonra dış politikada Ortadoğu’daki gelişmeleri konuşacağımız öngörülürken; konuşulması istenilen konu “Avrupa Birliği” olarak karşımıza çıkıyor. Tüm cevapşar ve beklentiler İnfomag Mayıs Sayısıyla birlikte bayilerde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomagyayincilik.com.tr/12-hazirandan-sonra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siyasetin Ekonomisi</title>
		<link>http://www.infomagyayincilik.com.tr/siyasetin-ekonomisi/</link>
		<comments>http://www.infomagyayincilik.com.tr/siyasetin-ekonomisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnfomag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomagyayincilik.com.tr/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın belki de en sıcak bölgesi Orta Doğu en sancılı dönemlerinden birini yaşıyor. Öte yandan, Büyük Buhran’dan beri en büyük ekonomik kriz dünyayı sarsmaya devam ediyor. Bütün bu sıcak değişimlerin ortasındaki Türkiye ise genel seçim için gün sayıyor. Ekonomik gücün ülkelerin gücünü belirlediği dünyada Türkiye’nin siyasi partilerinin ekonomideki hedefleri neler? Hangi ekonomi politikalarıyla iktidarı hedefliyorlar? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyanın belki de en sıcak bölgesi Orta Doğu en sancılı dönemlerinden birini yaşıyor. Öte yandan, Büyük Buhran’dan beri en büyük ekonomik kriz dünyayı sarsmaya devam ediyor. Bütün bu sıcak değişimlerin ortasındaki Türkiye ise genel seçim için gün sayıyor. <span id="more-534"></span></p>
<p>Ekonomik gücün ülkelerin gücünü belirlediği dünyada Türkiye’nin siyasi partilerinin ekonomideki hedefleri neler? Hangi ekonomi politikalarıyla iktidarı hedefliyorlar? Bu hedef ve politikalar ne kadar rasyonel?</p>
<p>Mart ayının başlarıydı. Tüm dünya finans krizinin etkileriyle boğuşuyor, küresel ekonomide kurallar yeniden yazılıyordu. Türkiye’nin gündemiyse birbirinin aynı siyasi polemiklerden geçilmiyordu. Yaklaşan 12 Eylül Referandumu sıcak bir yazın habercisi gibiydi. İş dünyası ise reformların yavaşlamasından ve ekonomiye bir türlü sıranın gelmemesinden şikâyetçiydi. Bu çağrılara zaman zaman muhalefet partilerinin liderleri de eşlik ediyordu. Ekonominin nabzını tutan bir dergi olarak bu çağrıları kulak ardı edemezdik. Bu nedenle partilerin kapısını çalmaya karar verdik.</p>
<p>“İktidar partisiyle görüşmeli miyiz?” sorusu yazı işlerinde sıkı tartışmalara neden oldu. Bir taraf “Objektif ve kucaklayıcı bir haber yapmak istiyorsak iktidar partisi de haberde olmalı” diyor. Diğer taraf, “Gündemde seçim yok, iktidar partisinin politikaları eylemleriyle zaten ortada” diyerek sadece muhalefet partilerine odaklanılması gerektiğini söylüyordu. Sonuçta ikinci grup baskın çıktı.</p>
<p>İki aya yayılan süreçte CHP’den BDP’ye MHP’den DP’ye dek toplam yedi partinin liderleri ve ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldik.  Ekonomideki önceliklerini ve hedeflerini dinledik. Peki, bu politikalar ekonomideki sorunları çözebilir miydi? Hedefler rasyonel miydi? Yoksa karşımızda ayakları yere basmayan uçuk hedefler mi vardı? Yanıtlarını öğrenmenin yolu, iş dünyası ve ekonomistlere sormaktan geçiyordu. Statü Araştırma’yla birlikte bir anket hazırladık. İşsizlikten vergi politikasına, yabancı sermayeden büyüme hedeflerine, kur politikasından özelleştirmeye kadar 10 temel ekonomik göstergeyle ilgili muhalefet partilerinin politika ve hedeflerini ankete dâhil ettik. Katılımcılarda herhangi bir önyargı oluşmaması için araştırma şirketi de dâhil olmak üzere hangi politika ve hedefin hangi partiye ait olduğunu gizli tuttuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomagyayincilik.com.tr/siyasetin-ekonomisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konutta Arzı Yönetenler!</title>
		<link>http://www.infomagyayincilik.com.tr/konutta-arzi-yonetenler/</link>
		<comments>http://www.infomagyayincilik.com.tr/konutta-arzi-yonetenler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnfomag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomagyayincilik.com.tr/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Bugüne kadar konut sektörü ve özellikle İstanbul konut sektörü ile ilgili pek çok çalışma yapıldı ve hali hazırda da yapılmaya devam ediyor. Ancak yapılan bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu sektörün bilinen problemlerini sansasyonel başlıklar olarak kullanmaktan öteye geçemiyor. İstanbul’da “emlak fiyatları yükseliyor” ya da “metrekareler küçülüyor?” başlıklarıyla okuduğumuz, dinlediğimiz haberler sektörün sorunlarını, çözüm önerilerini kısmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugüne kadar konut sektörü ve özellikle İstanbul konut sektörü ile ilgili pek çok çalışma yapıldı ve hali hazırda da yapılmaya devam ediyor. Ancak yapılan bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu sektörün bilinen problemlerini sansasyonel başlıklar olarak kullanmaktan öteye geçemiyor. <span id="more-528"></span></p>
<p>İstanbul’da “emlak fiyatları yükseliyor” ya da “metrekareler küçülüyor?” başlıklarıyla okuduğumuz, dinlediğimiz haberler sektörün sorunlarını, çözüm önerilerini kısmen anlatmakla birlikte sektörün analizini yapmak noktasında eksik kalıyor. Virtua Araştırma ve Danışmanlık Şirketi ile ortaklaşa yaptığımız bu çalışma ile genel çerçevenin dışına çıkmak ve ezber bozan bir haber yapabilmek için, imkânlarımızı birleştirerek, konut sektörünün geliştirdiği ekonomik modele, pazarlama sistemine ışık tutacak, üretici tarafındaki trendleri inceleyerek İstanbul konut sektörünün geleceği için tahminler geliştirecek bir çalışma yaptık.<br />
Şimdiye kadar yapılan en kapsamlı konut sektör araştırması İnfomag Mart Sayısında…Bugüne kadar konut sektörü ve özellikle İstanbul konut sektörü ile ilgili pek çok çalışma yapıldı ve hali hazırda da yapılmaya devam ediyor. Ancak yapılan bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu sektörün bilinen problemlerini sansasyonel başlıklar olarak kullanmaktan öteye geçemiyor. İstanbul’da “emlak fiyatları yükseliyor” ya da “metrekareler küçülüyor?” başlıklarıyla okuduğumuz, dinlediğimiz haberler sektörün sorunlarını, çözüm önerilerini kısmen anlatmakla birlikte sektörün analizini yapmak noktasında eksik kalıyor. Virtua Araştırma ve Danışmanlık Şirketi ile ortaklaşa yaptığımız bu çalışma ile genel çerçevenin dışına çıkmak ve ezber bozan bir haber yapabilmek için, imkânlarımızı birleştirerek, konut sektörünün geliştirdiği ekonomik modele, pazarlama sistemine ışık tutacak, üretici tarafındaki trendleri inceleyerek İstanbul konut sektörünün geleceği için tahminler geliştirecek bir çalışma yaptık.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomagyayincilik.com.tr/konutta-arzi-yonetenler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dijital Türkler 2011 Listesi Şubat İnfomag’da</title>
		<link>http://www.infomagyayincilik.com.tr/dijital-turkler-2011-listesi-subat-infomag%e2%80%99da/</link>
		<comments>http://www.infomagyayincilik.com.tr/dijital-turkler-2011-listesi-subat-infomag%e2%80%99da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnfomag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomagyayincilik.com.tr/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[2010 yılı çerisinde dijital dünyanın en önemli göstergelerinden birisi olan internet kullanıcı sayısındaki hızlı artış devam etti. Dünyadaki internet kullanıcı sayısı 2 milyarı zorlarken Türkiye’de bu sayı neredeyse nüfusun yüzde 50’sine denk gelen 35 milyon baremini geçti. Türkiye açısından 2010, genişbant internet abone sayısının 8 milyonu aştığı önemli bir yıl oldu. 2009 yılında elektronik ticaret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 yılı çerisinde dijital dünyanın en önemli göstergelerinden birisi olan internet kullanıcı sayısındaki hızlı artış devam etti. Dünyadaki internet kullanıcı sayısı 2 milyarı zorlarken Türkiye’de bu sayı neredeyse nüfusun yüzde 50’sine denk gelen 35 milyon baremini geçti.<span id="more-513"></span></p>
<p>Türkiye açısından 2010, genişbant internet abone sayısının 8 milyonu aştığı önemli bir yıl oldu. 2009 yılında elektronik ticaret işlem hacmi 10,2 milyar TL ile 2008’e göre yüzde 10’luk bir büyüme göstermişti. Küresel krizin etkilerinin azalması ile birlikte bu büyümenin 2010 yılında yüzde 50’ye ulaşması ve 15 milyar TL sınırını aşması bekleniyor. (Bu çalışma hazırlanırken 2010 yılı aralık rakamları henüz açıklanmamıştı ve kasım ayı itibariyle işlem hacmi 13,7 milyar TL idi.) Büyüyen tek şey elbette rakamlar olmadı. 2010 yılı aynı zamanda yeni teknolojilerin yoğun şekilde kullanılmaya başlandığı bir dönem oldu. Akıllı telefonların kullanımında küresel ölçekte bir yaygınlaşma gerçekleşti.  Apple iPad tablet cihazı ile yeni bir pazar oluşturdu. Cloud Computing (bulut bilgi işlem) çok daha fazla alanda hayatın içerisine girdi. Televizyonlar, yazıcılar ve hatta daha fazla buzdolabı internete bağlanabilir hale geldi. İnternet dünyası ise kendi içinde bir dönüşüm yaşadı. Web içeriğinin ikinci plana atılmaya başlandığı ve uygulamaların internete hâkim olduğu bir dönüşümü yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomagyayincilik.com.tr/dijital-turkler-2011-listesi-subat-infomag%e2%80%99da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye ekonomisinin 2011 görünümü 2011&#8242;de cari açık artacak, büyüme yavaşlayacak!</title>
		<link>http://www.infomagyayincilik.com.tr/turkiye-ekonomisi-2011/</link>
		<comments>http://www.infomagyayincilik.com.tr/turkiye-ekonomisi-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 08:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnfomag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomagyayincilik.com.tr/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[5 bankanın baş ekonomistlerine göre 2011&#8242;de Türkiye ekonomisinin gündemine büyüme, cari işlemler açığı ve Merkez Bankası&#8217;nın para politikaları iz bırakacak. İnfomag Ocak sayısında yer alan habere göre bankacıların gözünden 2011 yılındaki en büyük risk Cari açık olacakken Enflasyona ilişkin beklentiler ise olumlu. Çalkantılarla geçen bir yılın ardından 2010&#8242;a büyük beklentilerle girildi. Ancak dünya ekonomilerindeki toparlanma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">5 bankanın baş ekonomistlerine göre 2011&#8242;de Türkiye ekonomisinin gündemine büyüme, cari işlemler açığı ve Merkez Bankası&#8217;nın para politikaları iz bırakacak.<br />
<span id="more-503"></span>İnfomag Ocak sayısında yer alan habere göre bankacıların gözünden 2011 yılındaki en büyük risk Cari açık olacakken Enflasyona ilişkin beklentiler ise olumlu.</p>
<p>Çalkantılarla geçen bir yılın ardından 2010&#8242;a büyük beklentilerle girildi. Ancak dünya ekonomilerindeki toparlanma beklenenden yavaş oldu. Türkiye ekonomisi ise küresel kriz nedeniyle yaşadığı olağanüstü koşulların ardından 2010&#8242;da kendi normallerine döndü. Uzmanlara göre, yıl sonunda yüzde 7-8 arası büyümesi Türkiye ekonomisi küresel krizde yaşadığı kayıpları reel olarak karşılaşmış olacak. Ancak baz etkisinin de geride kalmasıyla 2011&#8242;de yüzde 4-5&#8242;lik sınırlı bir büyüme yaşanacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomagyayincilik.com.tr/turkiye-ekonomisi-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Dünyasının Şöhretler Listesi İnfomag Aralık Sayısında</title>
		<link>http://www.infomagyayincilik.com.tr/ekonomi-dunyasinin-sohretleri/</link>
		<comments>http://www.infomagyayincilik.com.tr/ekonomi-dunyasinin-sohretleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnfomag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomagyayincilik.com.tr/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[İnfomag Dergisi Aralık sayısı ‘Ekonominin 100 Şöhreti’ kapak çalışmasında 2010 Yılının Ekonomi Gündemini ve en çok konuşulan ekonomi şöhretlerini mercek altına aldı. İnfomag Dergisi’nin Medya Takip Merkezi’yle (MTM) birlikte gerçekleştirdiği ‘İş dünyasının en çok konuşulan 100 İsmi’ çalışması son 1 yıl içerisinde ekonomi dünyasında gündem yaratan isimleri belirledi. İnfomag Dergisi için araştırmayı gerçekleştiren Medya Takip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">İnfomag Dergisi Aralık sayısı ‘Ekonominin 100 Şöhreti’ kapak çalışmasında 2010 Yılının Ekonomi Gündemini ve en çok konuşulan ekonomi şöhretlerini mercek altına aldı. <span id="more-490"></span>İnfomag Dergisi’nin Medya Takip Merkezi’yle (MTM) birlikte gerçekleştirdiği ‘İş dünyasının en çok konuşulan 100 İsmi’ çalışması son 1 yıl içerisinde ekonomi dünyasında gündem yaratan isimleri belirledi.<br />
İnfomag Dergisi için araştırmayı gerçekleştiren Medya Takip Merkezi ise listeyi belirlerken 1700’ü akın yerel, bölgesel, gazete ve dergiyi taradı ve kullandığı OCR teknolojisiyle bu haberleri reklam, sponsorluklardan farklılaştırarak ayrıştırdı. Böylece ortaya daha objektif değerlendirmeler çıkmasını sağlandı. Daha sonra tüm haberler editörler tarafında kontrol edildikten sonra raporlandı ve ortaya “İş Dünyasının en çok Konuşulan 100 ismi’ çalışması çıktı.”<br />
İnfomag Dergisi’nin ekonomide gündem belirleyen isimleri ön plana çıkarttığı çalışmada ilk 20 ismin 2010 yılı boyunca en çok hangi başlıklarda basına yansıdıklarını analiz edildi. Dergi, listedeki ilk 20 ismin dışında 100 listesi içerisinde ilk 20 kadar çok sık konuşulmasalarda hem içinde bulundukları kurumun hacmi hem de kişisinin açıklamalarının etkinliğini göz önünde bulundurarak 30 farklı isim belirledi. İçlerinde Hüsnü Özyeğin, Ahmet Nazif Zorlu, Mehmet Emin Karamehmet, Ferit Şahenk gibi önemli isimlerin de yer aldığı en çok konuşulan isimler listesi, aynı zamanda 2010 yılının ekonomi gündeminin de yeniden hatırlanmasına yardımcı oluyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomagyayincilik.com.tr/ekonomi-dunyasinin-sohretleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Yıl… 10 Sektör… 100 Şirket&#8230; İnfomag Kasım Sayısında</title>
		<link>http://www.infomagyayincilik.com.tr/10yil-10sektor-100sirket/</link>
		<comments>http://www.infomagyayincilik.com.tr/10yil-10sektor-100sirket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnfomag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomagyayincilik.com.tr/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Son 10 yıl Türkiye’nin hemen her alanda sınandığı bir dönemdi. İnfomag’ın 10. yılını kutladığı yeni sayısında, Türkiye ekonomisinin son 10 yılına odaklandı.Türkiye siyasi istikrarsızlık ve ekonomik sorunlarla geçen 1990’ların ardından yeni binyıldan umutluydu. Ancak eski binyılın sonu ve yeni binyılın başı pek çok felakete gebeydi. Birbiri ardına büyük depremler, siyasi kaos ve ağır bir ekonomik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son 10 yıl Türkiye’nin hemen her alanda sınandığı bir dönemdi. İnfomag’ın 10. yılını kutladığı yeni sayısında, Türkiye ekonomisinin son 10 yılına odaklandı.<span id="more-472"></span>Türkiye siyasi istikrarsızlık ve ekonomik sorunlarla geçen 1990’ların ardından yeni binyıldan umutluydu. Ancak eski binyılın sonu ve yeni binyılın başı pek çok felakete gebeydi. Birbiri ardına büyük depremler, siyasi kaos ve ağır bir ekonomik krizin ardından alınan tedbirler istikrarı beraberinde getirdi. İstikrarlı ekonomik ve finansal ortamda bazı sektör ve şirketler öne çıktı. Cihan Dağ imzasıyla çıkan analizde İnfomag dergisi Türkiye’nin son 10 yılına damgasını vuran 10 sektörden toplam 100 şirketi derledi.</p>
<p>Araştırmaya İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı ve Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Şirketinin sıralandığı İSO 500 listesi rehberlik etti. Hizmet sektöründe yer alan bankacılık, bilişim ve havacılık gibi sektörlerde de nesnelliği tüm çevrelerce kabul görmüş araştırmalardan yola çıkıldı. İşte öne çıkan sektör ve şirketler…</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>OTOMOTİVDE İKİNCİ RAUNT</strong></p>
<p style="text-align: justify;">90’ların sonları Türkiye, AB pazarını hedefleyen Uzakdoğulu otomotiv üreticilerinin yatırımlarına sahne oldu. Bu yatırımlar yan sanayinin gelişmesini sağladı. Otomotiv endüstrisi 2000 itibaren ihracata ağırlık verdi. Bu ileri bir rekabet ortamı anlamına geliyordu. Ancak gelinen nokta bu hedefe ulaşıldığını ortaya koyuyor. 2000’den bu yana ülke ihracatı 5 kat artmasına rağmen sektörün ihracatı 25 kat arttı ve 16,9 milyar dolara yükseldi.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu tabloya rağmen iç pazarın yılda 600 bin bandını aşamaması yeni yatırımların Polonya, Macaristan, Romanya gibi eski doğu bloğu ülkelerine kaptırmasına neden oluyor. Kişi başına düşen otomobil sayısının hala ABD ve AB ülkelerinden düşük olması, Türkiye’nin ‘otomotivde yatırım yapılabilir bir ülke’ liginden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Sektör temsilcileri bu farkı yüksek vergi oranlarına bağlıyor. Onlara göre çözüm vergi oranlarını indirmekten geçiyor.  Oranlar inerse satışlar artar ve vergi gelirleri artar. Sektörün büyümesi ise yeni yatırım ve istihdam demek.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Diğer yandan tüm dünyada otomotiv endüstrisi radikal bir dönüşüm yaşıyor. Yeşil enerji kaynakları giderek önem kazanıyor. Hibrit, LPG ya da elektrikli araçlar caddelerde boy gösteriyor. Bu da yeni yatırımlar anlamına geliyor. Türkiye’nin bu yatırımları kendine çekebilmesinin yolu, otomobil endüstrisini yeniden yapılandırmaktan geçiyor. Özetle, 90’lı yıllarda serpilen ve 2000’lı yıllarda altın dönemini yaşayan otomotiv endüstrisi şimdi ikinci raunda çıkıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infomagyayincilik.com.tr/10yil-10sektor-100sirket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekabetin Kahramanları İnfomag Ekim Sayısında</title>
		<link>http://www.infomagyayincilik.com.tr/rekabetin-kahramanlari/</link>
		<comments>http://www.infomagyayincilik.com.tr/rekabetin-kahramanlari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İnfomag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infomagyayincilik.com.tr/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[İnfomag Dergisi Ekim sayısında ihracatı sırtlayan öncü şirketler yer alıyor. Rekabetin kahramanları olan bu şirketler hem dünyadaki değişime çok hızlı adapte olabiliyor hem de girdikleri her pazarda tutunmayı başarıyorlar. Türkiye&#8217;nin kendi sektörlerinde ihracata yön veren 22 firmasının yöneticileri, uluslararası pazarlarda yaşadıklarını, zorlukları ve vizyonlarını paylaştılar. Yine sektörlerin avantajları ve dezavantajları, sektörün kanaat önderlerinin görüşleri İnfomag [...]]]></description>
